Foscam X1 Cámara IP WiFi , Seguridad inteligente para mascotas con detección humana AI. Compatible con Alexa y Google Assistant
Cámara IP inteligente con detección humana, botón de llamada a la App, compatible con Alexa y Google Assistant

Condiciones Generales

Política de envío

Política de devolución
Descripción
Detección humana más inteligente
Detección solo para humanos / movimiento / detección de sonido incluido. Si elige el modo de detección AI Human en la aplicación Foscam, la cámara identificará de forma inteligente las actividades humanas y evitará las falsas alarmas.
Llamada con un botón
Podrás realizar una llamada presionando un solo botón desde la cámara. Es idela para utilizar con las familias y hacer una llamada telefónica a su aplicación a través del botón en la parte superior de la cámara. Puede llamar fácilmente a su bebé / familias en unos segundos sin cargo adicional. Perfecto para el cuidado de niños o ancianos.
Visión nocturna mejorada Full HD 1080P
Con sus 9 LEDs IR de 940 nm de alto rendimiento, FOSCAM X1 ofrece videos fluidos e imágenes más claras de noche con oscuridad absoluta.
Se integra los controles por Vox de Amazon Alexa en la X1 para mayor control con los asistentes. Con esta habilidad, puede decirle a Alexa que muestre transmisión de vídeo en vivo desde su cámara en su dispositivo Echo Show de Amazon. | ![]() |
Características de la cámara IP modelo X1 | ||
Garantías de compra y de producto | ![]() |
|
Visión y control a distancia desde ordenador o móvil | ![]() | Vea y controle la cámara IP desde cualquier ordenador o móvil con Internet. Más info Compatible con PC, Mac y móviles smartphone (Android, iPhone, iPad, Windows Mobile/Phone) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() | Grabación manual continua o grabación automática tras detección de movimiento. Se puede grabar vídeo e imágenes en cualquier ordenador local o remoto (con Internet). Dispone de una ranura para tarjeta microSD de hasta 128 Gb (no incluida). Esta tarjeta permite realizar una grabación autónoma de forma continua o bien tras alarma de movimiento, así como visualizar la grabación del vídeo o imágenes local y remotamente. El espacio de la tarjeta se gestiona automáticamente por la cámara IP, de forma que la grabación es cíclica automática. La cámara borra automáticamente los vídeos antiguos. |
Ranura para tarjeta microSD | ![]() | Posee ranura para tarjeta microSD (no suministrada) y admite tarjetas microSD de hasta 128 Gb. Las tarjetas microSD permiten que la cámara IP pueda guardar los vídeos e imágenes que capta de forma autónoma sin requerir un ordenador para la grabación. Las imágenes y vídeos grabados en la tarjeta microSD pueden visualizarse remotamente accediendo a la cámara desde cualquier ordenador del mundo. |
Autónoma | ![]() | No necesita un ordenador y no necesita instalar ningún software. Puede realizar la grabación de forma autónoma en la tarjeta microSD de las alarmas de movimiento o bien una grabación continua 24h (con reciclaje automático del espacio de la tarjeta). No tiene ningún gasto adicional ni cuota,.. |
Software gratuito | ![]() | Para Android e iOS (iPhone y iPad) dispone de app gratis Foscam para control de las cámaras. Para Windows y Mac puede descargar gratis el software Foscam WMS. Vea la Página de descarga. También, según los modelos y versiones, puede visualizar y gestionar la información de la cámara a través de un navegador web, lo que permitiría no tener que usar ningún software. En todo caso, si dspone de varias marcas, le recomendamos el programa comercial multimarca más completo de gestión de cámaras IP: Blue Iris |
Conexión | WiFi | Conexión a la red de datos e Internet con 2 posibilidades: sin cables (WiFi ac dual band 2.4G, WEP-WPA-WPA2). No tiene conexión por cable LAN |
Visión nocturna | ![]() + Aut. o Manual | Leds de infrarrojos que se conectan automáticamente en función de la luz ambiente y que cubren la distancia indicada. Posibilidad de desactivación manual desde la App o desde el software VMS de Foscam. |
Detector de presencia Humana | ![]() | El sensor PIR (Passive Infrared) reacciona sólo ante determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo humano o animales. Los sensores PIR detectan la variación de las radiaciones infrarrojas respecto al medio ambiente. Se llama pasivo debido a que no emite radiaciones, sino que las recibe.La detección humana en esta nueva generación de cámaras, permite una mayor precisión en la vigilancia, detectando intrusiones reales y evitando falsas alarmas. |
IRCut | ![]() | Visión perfecta de los colores con luz de día. |
Alarmas | ![]() | Se puede activar la detección de movimiento para realizar diversas acciones a elegir: grabación de vídeo, envío de emails, FTP. Programable por días y horas. |
Sonido | ![]() + Alta calidad | Micrófono y altavoz incorporados. Sonido bidireccional para hablar y oír a través de la cámara. Disponible siempre desde un ordenador remoto y desde algunos móviles o tabletas con cierto software. |
Ángulo o campo de visión | ![]() Amplio: 99º (angular) | 99º visión diagonal |
Seguridad | ![]() | Encriptación WiFi (WEP-WPA-WPA2), acceso remoto público o privado multiusuario y a 3 niveles. |
Multicámara | ![]() | Desde la propia App puede visualizar y controlar hasta 4 cámaras y desde el software VMS de Foscam, podrá ver hasta 36 cámaras simultáneamente. Realmente puede usar muchas más cámaras abriendo más pestañas del navegador o mediante software externo como el BlueIris |
Protección intemperie | ![]() | NO. Es una cámara IP para interiores. Esa característica está sólo en los modelos de exterior, que poseen carcasa sellada de aluminio para protección contra la intemperie |
Calidad Megapixel | ![]() | Resolución de la imagen HD de calidad Megapixel (1920 x 1080 px = 1080p = 2 Megapixel) |
Compresión de vídeo | H.264 | Algoritmo de compresión estándar H.264 con dual streaming: vídeo de alta definición con baja e inteligente ocupación del ancho de banda. Procesador de vídeo de alto rendimiento y velocidad. |
Controles | ![]() | Controles de brillo, contraste y frecuencia de luz (exterior, 60 Hz, 50 Hz) |
Soporte orientable y anclable | ![]() | Se incluye peana móvil orientable con 2 tacos y tirafondos para colocación en sobremesa, techo, paredes, etc. La imagen se puede girar desde el menú. El soporte es mágnetico para colocar en superficies metálicas. |
Consumo casi nulo | ![]() | La cámara IP consume como máximo 5W y se alimenta por microUSB |
Cámara original Foscam | ![]() | En el mercado hay muchas copias piratas de estas cámaras IP. Nuestras cámaras IP son originales Foscam, con soporte técnico, garantía, control de calidad y normativa CE |
Compatibilidad | ![]() | > Compatible con PC (Windows XP, Vista, 7, 8 y 10) y Mac > Compatible con Android y iPhone/iOS > Compatible con software de cámaras IP para obtener más funcionalidades > Compatible con navegadores Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari > Compatible con IP dinámica e IP fija |
Soporte Técnico gratuito | ![]() | La mayoría de clientes realizan la configuración fácilmente usando la guía rápida de instalación incluida o bien el tutorial web sin requerir nuestro soporte técnico pero, si tiene algún problema o cuestión, estaremos encantados de atenderle. El precio no incluye la instalación por nuestra parte, pero con nuestro Soporte Técnico gratuito podrá obtener de una forma ágil la información que necesita para realizar la configuración. |
Contenido de la caja |
| |
Especificaciones técnicas de la cámara IP modelo X1 | ||
Sensor de imagen | Sensor | High Definition Color CMOS Sensor 1/2.9" |
Resolución | 1080p (1920 x 1080 Pixels 2 Megapixel), VGA, QVGA | |
Iluminación | 0 Lux mínimo (con iluminación infrarroja incorporada) | |
Controles | Control de brillo, contraste y frecuencia de luz. Automáticos y manuales | |
Lentes | Lente | Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna 103º ángulo de visión diagonal, 99º ángulo de visión horizontal |
Audio | Entrada | Micrófono incorporado |
Salida | Altavoz incorporado | |
Compresión audio | PCM/G.726 | |
Vídeo | Compresión vídeo | H.264 |
Stream | Dual stream | |
Imágenes/seg. | 25 fps máx. a 1080p (ajustable a valores inferiores) | |
Resolución | 1080p (1920 x 1080 Pixels 2 Megapixel), VGA, QVGA | |
Volteo imagen | Vertical / Horizontal | |
Frecuencia luz | 50Hz, 60Hz o Exterior | |
Modo infrarrojo | Automático y Manual | |
Zoom digital | 6X | |
Orientación manual | 350º horizontal / 360º vertical | |
Ajustes vídeo | Brillo, Contraste, Hue, Saturación, Agudeza | |
Almacenamiento | Tarjeta microSD | Ranura para tarjeta microSD hasta 128 GB |
Comunicación | Red Ethernet | n/a |
Protocolos | HTTP, P2P (acceso vía Internet sin necesidad de abrir puertos), FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, GPRS | |
WiFi | 2.4G dual-band, IEEE802.11b/g/n | |
Velocidad datos | 802.11b: 11Mbps (Max.), 802.11g: 54Mbps (Max.), 802.11n: 150 Mbps (Max.), IEEE802.11ac: 433 Mbps (Max.) | |
WPS | n/a | |
Seguridad WiFi | Encriptación WEP, WPA, WPA2 | |
P2P | Sí | |
Sistemas compatibles | Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7, 8, 10; MacOS, iOS, Android |
Navegador | IE, Firefox, Chrome, Safari | |
Datos físicos | Luz infrarroja | 9 IR LEDs, Alcance nocturno hasta 8 m |
Dimensiones | En mm.: 70 (La) x 70 (An) x 120 (Al) | |
Peso | 630 gr (accesorios incluidos). Cámara sola: 165 gr | |
Alimentación | Alimentación | Adaptador microUSB DC 5V/1.0A (incluido). El cable mide 1,5 m |
Consumo | < 4,2 W | |
Entorno | Temperatura | -10° ~ 60°C (operativa) -20°C ~ 60°(almacenamiento) |
Humedad | 20% ~ 85% sin condensación (operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) | |
Certificación y Normativa | CE, RoHs, FCC![]() ![]() ![]() | |
Guía rápida de instalación | Descargar Guía rápida de instalación (Español) | |
Manual de usuario | Descargar Manual de usuario (Inglés) Descargar Manual de usuario (Español - Traducción automática) |